175000 ㎡ 暂无
161334.14 ㎡ 暂无
64666.99 ㎡ 暂无
36000.18 ㎡ 暂无
3000.15 ㎡ 暂无
66667 ㎡ 暂无
876000 ㎡ 30000 万元
1500 ㎡ 暂无
25000 ㎡ 48000 万元
5000 ㎡ 暂无
1500 ㎡ 暂无
83728.4 ㎡ 39000 万元
13242.3 ㎡ 暂无
5832 ㎡ 28000 万元
1000 ㎡ 暂无
18000 ㎡ 暂无
3000 ㎡ 暂无
422 ㎡ 2111 万元
10000 ㎡ 暂无
2000 ㎡ 暂无
8000 ㎡ 暂无
14000 ㎡ 暂无
10000 ㎡ 暂无
8000 ㎡ 暂无
地块编号 | 区域 | 土地位置 | 面积(m²) | 规划用途 | 起始价(万元) |
---|---|---|---|---|---|
NO.2022G96 | 南京市 | 六合区龙池街道沿河路以南、龙池东路以西地块,东至现状,南至现状,西至现状,北至现状。 | 74757.72 | 住宅 | 105000 |
NO.2022G100 | 南京市 | 六合区雄州街道马营路以北、高余路以西地块,东至高余路,南至马营路,西至八号支路,北至一号特色街巷。 | 25675.4 | 住宅 | 36500 |
NO.2022G98 | 南京市 | 六合区雄州街道滁河东路以东、留右街以南地块,东至滁马路,南至甘棠路,西至滁河东路,北至留右街。 | 28086.61 | 住宅 | 40000 |
NO.2022G104 | 南京市 | 六合区龙袍街道通玉路以北、青伏路以东地块,至通洲路,南至通玉路,西至青伏路,北至学府路。 | 24315.84 | 住宅 | 31000 |
NO.2022G103 | 南京市 | 六合区龙袍街道通玉路以北、青伏路以西地块,东至现状,南至通玉路,西至青伏路,北至学府路。 | 24299.86 | 住宅 | 31000 |
NO.2022G80 | 南京市 | 栖霞区迈皋桥街道齐寿路以北、兴卫路以东地块,东至规划兴和北路,南至规划齐寿路,西至兴卫路,北至现状。 | 17980.76 | 住宅 | 88000 |
区域:鼓楼区面积:暂无
起拍价: 2732.61 万元
区域:秦淮区面积:暂无
起拍价: 4200 万元
区域:浦口区面积:暂无
起拍价: 2889.6 万元
区域:建邺区面积:暂无
起拍价: 10216.04 万元
区域:浦口区面积:暂无
起拍价: 9000 万元
区域:海安县面积:暂无
起拍价: 5070.53 万元
区域:江宁区面积:暂无
起拍价: 11380.88 万元
区域:高淳区面积:暂无
起拍价: 7632.02 万元